Menu
Hong Kong Public Funds
Class A: 1.25% (p.a.) / Class I: 0.75% (p.a.)
As of 31-12-2024
Investment involves risks, including the loss of principal. The price of units or shares of the Funds may go up as well as down. Past performance is not indicative of future results. The value of the Funds can be extremely volatile and could go down substantially within a short period of time. You should read the Fund’s Placing Memorandum or Explanatory Memorandum and Product Key Facts Statement for details, including risk factors. Investors should not base investment decisions on this marketing material alone. Please note:
• ChinaAMC Select RMB Bond Fund (the “Fund”), through the RQFII quota obtained by the Manager, invests primarily in RMB denominated fixed income securities issued or distributed in the PRC and may invest a small portion of its assets in PRC A-Shares.
• The Fund is subject to regulations which regulate investments by RQFIIs in the PRC which have just been announced and novel in nature. Any uncertainty and change to the relevant laws and regulations (such as PRC tax laws and repatriation policy) in the PRC may adversely impact the Fund.
• Investment in single country (the PRC) markets involves concentration and other risks not typically associated with investment in more developed economies or markets.
• Investment in RMB debt instruments in the PRC involves liquidity risk, credit risk, credit rating risk and downgrade risk. There may not be a liquid or active market for such RMB debt instruments; the Fund may also be exposed to credit/insolvency risk of issuers of the debt securities. As the credit ratings of the debt instruments of the Fund are largely assigned by the credit agencies in the PRC, the methodologies adopted by such local rating agencies may not be consistent with the international rating agencies. In the event of downgrading in the credit ratings of a debt instrument or its issuer, the Fund’s investment value in such security may be adversely affected.
• Investment in the Fund is subject to interest rate risk. Change of macro-economic policies in the PRC such as monetary and fiscal policy may cause changes to market interest rates, affecting the pricing of bonds and thus the return of the Fund.
• The Fund is denominated and settled in RMB; subscription and redemption must be made in RMB. RMB is not freely convertible and is subject to exchange controls and restrictions. There is no guarantee that RMB will not depreciate. HKD Investors may suffer a loss if RMB depreciates against HKD or such other currencies.
Asset Class | Fixed Income |
Class | Class A |
Dealing Frequency | Daily |
Subscription Fee | Up to 5% |
Redemption Fee | Nil |
Minimum Subscription | HKD10,000 |
Minimum Holding | HKD10,000 |
Inception Date | Nil |
Trustee | BOCI-Prudential Trustee Limited |
Custodian | Bank of China (Hong Kong) Limited |
ISIN Code | HK0000165479 |
Domicile | Hong Kong |
Base Currency | RMB |
Share Class Curreny | HKD |
Conversion Fee | Up to 1% |
Management Fee | 1.25% (p.a.) |
Minimum Redemption | HKD10,000 |
Dividend policy | Currently monthly, subject to the discretion of the Manager. |
RQFII Local Custodian | Bank of China Limited |
Bloomberg Ticker | CAMSBAH HK |
Asset Class | Fixed Income |
Class | Class A |
Dealing Frequency | Daily |
Subscription Fee | Up to 5% |
Redemption Fee | Nil |
Minimum Subscription | RMB10,000 |
Minimum Holding | RMB10,000 |
Inception Date | 21-Feb-2012 |
Trustee | BOCI-Prudential Trustee Limited |
Custodian | Bank of China (Hong Kong) Limited |
ISIN Code | HK0000098829 |
Domicile | Hong Kong |
Base Currency | RMB |
Share Class Curreny | RMB |
Conversion Fee | Up to 1% |
Management Fee | 1.25% (p.a.) |
Minimum Redemption | RMB10,000 |
Dividend policy | Currently monthly, subject to the discretion of the Manager. |
RQFII Local Custodian | Bank of China Limited |
Bloomberg Ticker | CAMSRMB HK |
Asset Class | Fixed Income |
Class | Class A |
Dealing Frequency | Daily |
Subscription Fee | Up to 5% |
Redemption Fee | Nil |
Minimum Subscription | USD1,000 |
Minimum Holding | USD1,000 |
Inception Date | 14-Jul-2014 |
Trustee | BOCI-Prudential Trustee Limited |
Custodian | Bank of China (Hong Kong) Limited |
ISIN Code | HK0000165487 |
Domicile | Hong Kong |
Base Currency | RMB |
Share Class Curreny | USD |
Conversion Fee | Up to 1% |
Management Fee | 1.25% (p.a.) |
Minimum Redemption | USD1,000 |
Dividend policy | Currently monthly, subject to the discretion of the Manager. |
RQFII Local Custodian | Bank of China Limited |
Bloomberg Ticker | CAMSBAU HK |
Asset Class | Fixed Income |
Class | Class I |
Dealing Frequency | Daily |
Subscription Fee | Nil |
Redemption Fee | Nil |
Minimum Subscription | HKD5,000,000 |
Minimum Holding | HKD5,000,000 |
Inception Date | Not launched yet |
Trustee | BOCI-Prudential Trustee Limited |
Custodian | Bank of China (Hong Kong) Limited |
ISIN Code | Nil |
Domicile | Hong Kong |
Base Currency | RMB |
Share Class Curreny | HKD |
Conversion Fee | Up to 1% |
Management Fee | 0.75% per annum |
Minimum Redemption | HKD100,000 |
Dividend policy | No dividends will be declared or distributed. |
RQFII Local Custodian | Bank of China Limited |
Bloomberg Ticker | Nil |
Asset Class | Fixed Income |
Class | Class I |
Dealing Frequency | Daily |
Subscription Fee | Nil |
Redemption Fee | Nil |
Minimum Subscription | RMB5,000,000 |
Minimum Holding | RMB5,000,000 |
Inception Date | 14-08-2014 |
Trustee | BOCI-Prudential Trustee Limited |
Custodian | Bank of China (Hong Kong) Limited |
ISIN Code | HK0000165511 |
Domicile | Hong Kong |
Base Currency | RMB |
Share Class Curreny | RMB |
Conversion Fee | Up to 1% |
Management Fee | 0.75% per annum |
Minimum Redemption | RMB100,000 |
Dividend policy | No dividends will be declared or distributed. |
RQFII Local Custodian | Bank of China Limited |
Bloomberg Ticker | CAMSIRA HK |
Asset Class | Fixed Income |
Class | Class I |
Dealing Frequency | Daily |
Subscription Fee | Nil |
Redemption Fee | Nil |
Minimum Subscription | USD1,000,000 |
Minimum Holding | USD1,000,000 |
Inception Date | 26-06-2014 |
Trustee | BOCI-Prudential Trustee Limited |
Custodian | Bank of China (Hong Kong) Limited |
ISIN Code | HK0000165537 |
Domicile | Hong Kong |
Base Currency | RMB |
Share Class Curreny | USD |
Conversion Fee | Up to 1% |
Management Fee | 0.75% per annum |
Minimum Redemption | USD10,000 |
Dividend policy | No dividends will be declared or distributed. |
RQFII Local Custodian | Bank of China Limited |
Bloomberg Ticker | CAMSIUA HK |
Asset Class | Fixed Income |
Class | Class I |
Dealing Frequency | Daily |
Subscription Fee | Nil |
Redemption Fee | Nil |
Minimum Subscription | HKD5,000,000 |
Minimum Holding | HKD5,000,000 |
Inception Date | Not launched yet |
Trustee | BOCI-Prudential Trustee Limited |
Custodian | Bank of China (Hong Kong) Limited |
ISIN Code | Nil |
Domicile | Hong Kong |
Base Currency | RMB |
Share Class Curreny | HKD |
Conversion Fee | Up to 1% |
Management Fee | 0.75% per annum |
Minimum Redemption | HKD100,000 |
Dividend policy | Currently monthly, subject to the discretion of the Manager. |
RQFII Local Custodian | Bank of China Limited |
Bloomberg Ticker | Nil |
Asset Class | Fixed Income |
Class | Class I |
Dealing Frequency | Daily |
Subscription Fee | Nil |
Redemption Fee | Nil |
Minimum Subscription | RMB5,000,000 |
Minimum Holding | RMB5,000,000 |
Inception Date | 17-03-2014 |
Trustee | BOCI-Prudential Trustee Limited |
Custodian | Bank of China (Hong Kong) Limited |
ISIN Code | HK0000146701 |
Domicile | Hong Kong |
Base Currency | RMB |
Share Class Curreny | RMB |
Conversion Fee | Up to 1% |
Management Fee | 0.75% per annum |
Minimum Redemption | RMB100,000 |
Dividend policy | Currently monthly, subject to the discretion of the Manager. |
RQFII Local Custodian | Bank of China Limited |
Bloomberg Ticker | CAMSBIR HK |
Asset Class | Fixed Income |
Class | Class I |
Dealing Frequency | Daily |
Subscription Fee | Nil |
Redemption Fee | Nil |
Minimum Subscription | USD1,000,000 |
Minimum Holding | USD1,000,000 |
Inception Date | Not launched yet |
Trustee | BOCI-Prudential Trustee Limited |
Custodian | Bank of China (Hong Kong) Limited |
ISIN Code | Nil |
Domicile | Hong Kong |
Base Currency | RMB |
Share Class Curreny | USD |
Conversion Fee | Up to 1% |
Management Fee | 0.75% per annum |
Minimum Redemption | USD10,000 |
Dividend policy | Currently monthly, subject to the discretion of the Manager. |
RQFII Local Custodian | Bank of China Limited |
Bloomberg Ticker | Nil |
Class | Currency | Dealing Date | NAV per unit |
---|---|---|---|
Class A DIST RMB | RMB | 23-01-2025 | 8.1200 |
Class A DIST USD | USD | 23-01-2025 | 6.4600 |
Class I ACC USD | USD | 12-11-2019 | 11.0900 |
Class | Class A DIST RMB | Class A DIST USD |
---|---|---|
YTD | - | - |
1 Year | +1.02% | -2.04% |
3 Year | -3.9% | -16.86% |
5 Year | -2.93% | -7.95% |
Since Inception | +32.06% | +0.45% |
As of 31-12-2024
Class | Class A DIST RMB | Class A DIST USD |
---|---|---|
2013 | +1.62% | - |
2014 | +8.28% | - |
2015 | +6.81% | +1.15% |
2016 | +1.9% | -3.93% |
2017 | +1.46% | +8.44% |
2018 | +3.39% | -1.99% |
2019 | +3.91% | +2.63% |
2020 | +2.38% | +9.51% |
2021 | -1.33% | +1.09% |
2022 | -3.08% | -11.08% |
2023 | -1.85% | -4.54% |
2024 | +1.02% | -2.04% |
As of 31-12-2024
Where no fund price and performance is shown for a share class means that specific share class has no investor.
With effect from 9 February 2018, the investment strategy of the Fund was changed. Performance information prior to 9 February 2018 was achieved under circumstances that no longer apply. The investment objective of the Fund has also been changed on 11 April 2014.
Investment involves risks. Past performance information is not indicative of future performance. Investors may not get back the full amount invested. The computation basis of the performance is based on the calendar year end, NAV-to-NAV, with dividend reinvested. These figures show by how much the Fund increased or decreased in value during the calendar year being shown. Performance data has been calculated in the base currency of the share class (or the ETF), including ongoing charges and excluding subscription and redemption fees and trading costs on SEHK (if applicable). Where no past performance is shown there was insufficient data available in that year to provide performance. Please refer to the Fund Overview section for the inception date of the share class (or the listing date of the ETF).
Class | Currency | Record Date | Ex-Dividend Date | Dividend per unit | Annualized Dividend Yield | Dividend out of distributable income * | Dividend out of capital |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Class A DIST RMB | RMB | 23-01-2025 | 24-01-2025 | 0.03 | 4.54%**** | 18.97% | 81.03% |
Class A DIST USD | USD | 23-01-2025 | 24-01-2025 | 0.03 | 5.74%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 0.03 | 4.53%**** | 0% | 100% |
Class A DIST USD | USD | 27-12-2024 | 30-12-2024 | 0.03 | 5.74%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 27-11-2024 | 28-11-2024 | 0.03 | 4.54%**** | 0% | 100% |
Class A DIST USD | USD | 27-11-2024 | 28-11-2024 | 0.03 | 5.71%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 0.03 | 4.56%**** | 5.75% | 94.25% |
Class A DIST USD | USD | 29-10-2024 | 30-10-2024 | 0.03 | 5.65%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 26-09-2024 | 27-09-2024 | 0.03 | 4.6%**** | 0% | 100% |
Class A DIST USD | USD | 26-09-2024 | 27-09-2024 | 0.03 | 5.56%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 28-08-2024 | 29-08-2024 | 0.03 | 4.62%**** | 0% | 100% |
Class A DIST USD | USD | 28-08-2024 | 29-08-2024 | 0.03 | 5.69%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 29-07-2024 | 30-07-2024 | 0.03 | 4.55%**** | 0% | 100% |
Class A DIST USD | USD | 29-07-2024 | 30-07-2024 | 0.03 | 5.72%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 26-06-2024 | 27-06-2024 | 0.03 | 4.47%**** | 0% | 100% |
Class A DIST USD | USD | 26-06-2024 | 27-06-2024 | 0.03 | 5.64%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 29-05-2024 | 30-05-2024 | 0.03 | 4.44%**** | 0% | 100% |
Class A DIST USD | USD | 29-05-2024 | 30-05-2024 | 0.03 | 5.53%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 26-04-2024 | 29-04-2024 | 0.03 | 4.45%**** | 0% | 100% |
Class A DIST USD | USD | 26-04-2024 | 29-04-2024 | 0.03 | 5.56%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 26-03-2024 | 27-03-2024 | 0.03 | 4.44%**** | 0% | 100% |
Class A DIST USD | USD | 26-03-2024 | 27-03-2024 | 0.03 | 5.52%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 27-02-2024 | 28-02-2024 | 0.03 | 4.41%**** | 0% | 100% |
Class A DIST USD | USD | 27-02-2024 | 28-02-2024 | 0.03 | 5.47%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 29-01-2024 | 30-01-2024 | 0.03 | 4.41%**** | 0% | 100% |
Class A DIST USD | USD | 29-01-2024 | 30-01-2024 | 0.03 | 5.44%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 27-12-2023 | 28-12-2023 | 0.03 | 4.39%**** | 17.2% | 82.8% |
Class A DIST USD | USD | 27-12-2023 | 28-12-2023 | 0.03 | 5.38%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 28-11-2023 | 29-11-2023 | 0.03 | 4.36%**** | 0% | 100% |
Class A DIST USD | USD | 28-11-2023 | 29-11-2023 | 0.03 | 5.34%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 27-10-2023 | 30-10-2023 | 0.03 | 4.33%**** | 0% | 100% |
Class A DIST USD | USD | 27-10-2023 | 30-10-2023 | 0.03 | 5.43%**** | 2.51% | 97.49% |
Class A DIST RMB | RMB | 26-09-2023 | 27-09-2023 | 0.03 | 4.28%**** | 0% | 100% |
Class A DIST USD | USD | 26-09-2023 | 27-09-2023 | 0.03 | 5.35%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 29-08-2023 | 30-08-2023 | 0.03 | 4.24%**** | 0% | 100% |
Class A DIST USD | USD | 29-08-2023 | 30-08-2023 | 0.03 | 5.29%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 27-07-2023 | 28-07-2023 | 0.03 | 4.22%**** | 0% | 100% |
Class A DIST USD | USD | 27-07-2023 | 28-07-2023 | 0.03 | 5.15%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 28-06-2023 | 29-06-2023 | 0.03 | 4.2%**** | 2.66% | 97.34% |
Class A DIST USD | USD | 28-06-2023 | 29-06-2023 | 0.03 | 5.2%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 29-05-2023 | 30-05-2023 | 0.03 | 4.19%**** | 0% | 100% |
Class A DIST USD | USD | 29-05-2023 | 30-05-2023 | 0.03 | 5.22%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 0.03 | 4.17%**** | 2.9% | 97.1% |
Class A DIST USD | USD | 26-04-2023 | 27-04-2023 | 0.03 | 4.93%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 29-03-2023 | 30-03-2023 | 0.03 | 4.15%**** | 0.01% | 99.99% |
Class A DIST USD | USD | 29-03-2023 | 30-03-2023 | 0.03 | 4.87%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 24-02-2023 | 27-02-2023 | 0.03 | 4.13%**** | 2.71% | 97.29% |
Class A DIST USD | USD | 24-02-2023 | 27-02-2023 | 0.03 | 4.87%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 20-01-2023 | 30-01-2023 | 0.03 | 4.09%**** | 0% | 100% |
Class A DIST USD | USD | 20-01-2023 | 30-01-2023 | 0.03 | 4.71%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 28-12-2022 | 29-12-2022 | 0.03 | 4.11%**** | 0% | 100% |
Class A DIST USD | USD | 28-12-2022 | 29-12-2022 | 0.03 | 4.87%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 28-11-2022 | 29-11-2022 | 0.03 | 4.07%**** | 1.97% | 98.03% |
Class A DIST USD | USD | 28-11-2022 | 29-11-2022 | 0.03 | 4.99%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 27-10-2022 | 28-10-2022 | 0.03 | 4.04%**** | 0% | 100% |
Class A DIST USD | USD | 27-10-2022 | 28-10-2022 | 0.03 | 4.93%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 28-09-2022 | 29-09-2022 | 0.03 | 4.04%**** | 4.14% | 95.86% |
Class A DIST USD | USD | 28-09-2022 | 29-09-2022 | 0.03 | 4.97%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 0.03 | 4%**** | 1.37% | 98.63% |
Class A DIST USD | USD | 29-08-2022 | 30-08-2022 | 0.03 | 4.69%**** | 0.83% | 99.17% |
Class A DIST RMB | RMB | 27-07-2022 | 28-07-2022 | 0.03 | 3.97%**** | 6.12% | 93.88% |
Class A DIST USD | USD | 27-07-2022 | 28-07-2022 | 0.03 | 4.54%**** | 5.15% | 94.85% |
Class A DIST RMB | RMB | 28-06-2022 | 29-06-2022 | 0.03 | 3.96%**** | 15.82% | 84.18% |
Class A DIST USD | USD | 28-06-2022 | 29-06-2022 | 0.03 | 4.48%**** | 13.58% | 86.42% |
Class A DIST RMB | RMB | 27-05-2022 | 30-05-2022 | 0.03 | 3.97%**** | 95.17% | 4.83% |
Class A DIST USD | USD | 27-05-2022 | 30-05-2022 | 0.03 | 4.52%**** | 82.79% | 17.21% |
Class A DIST RMB | RMB | 27-04-2022 | 28-04-2022 | 0.03 | 3.98%**** | 0% | 100% |
Class A DIST USD | USD | 27-04-2022 | 28-04-2022 | 0.03 | 4.42%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 29-03-2022 | 30-03-2022 | 0.03 | 3.96%**** | 17.02% | 82.98% |
Class A DIST USD | USD | 29-03-2022 | 30-03-2022 | 0.03 | 4.26%**** | 15.28% | 84.72% |
Class A DIST RMB | RMB | 24-02-2022 | 25-02-2022 | 0.03 | 3.89%**** | 5.79% | 94.21% |
Class A DIST USD | USD | 24-02-2022 | 25-02-2022 | 0.03 | 4.15%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 26-01-2022 | 27-01-2022 | 0.03 | 3.84%**** | 1% | 99% |
Class A DIST USD | USD | 26-01-2022 | 27-01-2022 | 0.03 | 4.09%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 29-12-2021 | 30-12-2021 | 0.03 | 3.84%**** | 3.7% | 96.3% |
Class A DIST USD | USD | 29-12-2021 | 30-12-2021 | 0.03 | 4.13%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 26-11-2021 | 29-11-2021 | 0.03 | 3.83%**** | 4.68% | 95.32% |
Class A DIST USD | USD | 26-11-2021 | 29-11-2021 | 0.03 | 4.13%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 27-10-2021 | 28-10-2021 | 0.03 | 3.86%**** | 2.83% | 97.17% |
Class A DIST USD | USD | 27-10-2021 | 28-10-2021 | 0.03 | 4.15%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 28-09-2021 | 29-09-2021 | 0.03 | 3.84%**** | 100% | 0% |
Class A DIST USD | USD | 28-09-2021 | 29-09-2021 | 0.03 | 4.18%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 27-08-2021 | 30-08-2021 | 0.03 | 3.81%**** | 2.68% | 97.32% |
Class A DIST USD | USD | 27-08-2021 | 30-08-2021 | 0.03 | 4.16%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 28-07-2021 | 29-07-2021 | 0.03 | 3.84%**** | 2.96% | 97.04% |
Class A DIST USD | USD | 28-07-2021 | 29-07-2021 | 0.03 | 4.21%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 28-06-2021 | 29-06-2021 | 0.03 | 3.84%**** | 0% | 100% |
Class A DIST USD | USD | 28-06-2021 | 29-06-2021 | 0.03 | 4.18%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 27-05-2021 | 28-05-2021 | 0.03 | 3.81%**** | 2.14% | 97.86% |
Class A DIST USD | USD | 27-05-2021 | 28-05-2021 | 0.03 | 4.08%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 0.03 | 3.84%**** | 20.34% | 79.66% |
Class A DIST USD | USD | 28-04-2021 | 29-04-2021 | 0.03 | 4.19%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 29-03-2021 | 30-03-2021 | 0.03 | 3.82%**** | 21.91% | 78.09% |
Class A DIST USD | USD | 29-03-2021 | 30-03-2021 | 0.03 | 4.18%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 24-02-2021 | 25-02-2021 | 0.03 | 3.85%**** | 100% | 0% |
Class A DIST USD | USD | 24-02-2021 | 25-02-2021 | 0.03 | 4.17%**** | 100% | 0% |
Class A DIST RMB | RMB | 27-01-2021 | 28-01-2021 | 0.03 | 3.64%**** | 100% | 0% |
Class A DIST USD | USD | 27-01-2021 | 28-01-2021 | 0.03 | 3.96%**** | 100% | 0% |
Class A DIST RMB | RMB | 29-12-2020 | 30-12-2020 | 0.03 | 3.65%**** | 100% | 0% |
Class A DIST USD | USD | 29-12-2020 | 30-12-2020 | 0.03 | 4%**** | 100% | 0% |
Class A DIST RMB | RMB | 26-11-2020 | 27-11-2020 | 0.03 | 3.61%**** | 80.15% | 19.85% |
Class A DIST USD | USD | 26-11-2020 | 27-11-2020 | 0.03 | 3.99%**** | 71.31% | 28.69% |
Class A DIST RMB | RMB | 28-10-2020 | 29-10-2020 | 0.03 | 3.59%**** | 100% | 0% |
Class A DIST USD | USD | 28-10-2020 | 29-10-2020 | 0.03 | 4.06%**** | 100% | 0% |
Class A DIST RMB | RMB | 28-09-2020 | 29-09-2020 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
Class A DIST USD | USD | 28-09-2020 | 29-09-2020 | 0.03 | 4.13%**** | 100% | 0% |
Class A DIST RMB | RMB | 27-08-2020 | 28-08-2020 | 0.03 | 3.59%**** | 72.67% | 27.33% |
Class A DIST USD | USD | 27-08-2020 | 28-08-2020 | 0.03 | 4.14%**** | 69.36% | 30.64% |
Class A DIST RMB | RMB | 29-07-2020 | 30-07-2020 | 0.03 | 3.57%**** | 61.85% | 38.15% |
Class A DIST USD | USD | 29-07-2020 | 30-07-2020 | 0.03 | 4.20%**** | 56.06% | 43.94% |
Class A DIST RMB | RMB | 24-06-2020 | 29-06-2020 | 0.03 | 3.62%**** | 74.02% | 25.98% |
Class A DIST USD | USD | 24-06-2020 | 29-06-2020 | 0.03 | 4.29%**** | 74.17% | 25.83% |
Class A DIST RMB | RMB | 27-05-2020 | 28-05-2020 | 0.03 | 3.62%**** | 71.35% | 28.65% |
Class A DIST USD | USD | 27-05-2020 | 28-05-2020 | 0.03 | 4.36%**** | 100% | 0% |
Class A DIST RMB | RMB | 27-04-2020 | 28-04-2020 | 0.03 | 3.58%**** | 100% | 0% |
Class A DIST USD | USD | 27-04-2020 | 28-04-2020 | 0.03 | 4.25%**** | 100% | 0% |
Class A DIST RMB | RMB | 26-03-2020 | 27-03-2020 | 0.03 | 3.58%**** | 100% | 0% |
Class A DIST USD | USD | 26-03-2020 | 27-03-2020 | 0.03 | 4.26%**** | 100% | 0% |
Class A DIST RMB | RMB | 26-02-2020 | 27-02-2020 | 0.03 | 3.58%**** | 100% | 0% |
Class A DIST USD | USD | 26-02-2020 | 27-02-2020 | 0.03 | 4.21%**** | 100% | 0% |
Class A DIST RMB | RMB | 22-01-2020 | 23-01-2020 | 0.03 | 3.58%**** | 100% | 0% |
Class A DIST USD | USD | 22-01-2020 | 23-01-2020 | 0.03 | 4.13%**** | 100% | 0% |
Class A DIST RMB | RMB | 27-12-2019 | 30-12-2019 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
Class A DIST USD | USD | 27-12-2019 | 30-12-2019 | 0.03 | 4.22%**** | 88.68% | 11.32% |
Class A DIST RMB | RMB | 27-11-2019 | 28-11-2019 | 0.03 | 3.61%**** | 0% | 100% |
Class A DIST USD | USD | 27-11-2019 | 28-11-2019 | 0.03 | 4.24%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 29-10-2019 | 30-10-2019 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
Class A DIST USD | USD | 29-10-2019 | 30-10-2019 | 0.03 | 4.26%**** | 95.05% | 4.95% |
Class A DIST RMB | RMB | 26-09-2019 | 27-09-2019 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
Class A DIST USD | USD | 26-09-2019 | 27-09-2019 | 0.03 | 4.30%**** | 97.91% | 2.09% |
Class A DIST RMB | RMB | 28-08-2019 | 29-08-2019 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
Class A DIST USD | USD | 28-08-2019 | 29-08-2019 | 0.03 | 4.32%**** | 89.47% | 10.53% |
Class A DIST RMB | RMB | 29-07-2019 | 30-07-2019 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
Class A DIST USD | USD | 29-07-2019 | 30-07-2019 | 0.03 | 4.15%**** | 100% | 0% |
Class A DIST RMB | RMB | 26-06-2019 | 27-06-2019 | 0.03 | 3.61%**** | 0% | 100% |
Class A DIST USD | USD | 26-06-2019 | 27-06-2019 | 0.03 | 4.14%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 29-05-2019 | 30-05-2019 | 0.03 | 3.61%**** | 0% | 100% |
Class A DIST USD | USD | 29-05-2019 | 30-05-2019 | 0.03 | 4.16%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 26-04-2019 | 29-04-2019 | 0.03 | 3.58%**** | 100% | 0% |
Class A DIST USD | USD | 26-04-2019 | 29-04-2019 | 0.03 | 4.02%**** | 95.91% | 4.09% |
Class A DIST RMB | RMB | 27-03-2019 | 28-03-2019 | 0.03 | 3.59%**** | 79.98% | 20.02% |
Class A DIST USD | USD | 27-03-2019 | 28-03-2019 | 0.03 | 4.00%**** | 76.24% | 23.76% |
Class A DIST RMB | RMB | 26-02-2019 | 27-02-2019 | 0.03 | 3.59%**** | 100% | 0% |
Class A DIST USD | USD | 26-02-2019 | 27-02-2019 | 0.03 | 4.00%**** | 100% | 0% |
Class A DIST RMB | RMB | 29-01-2019 | 30-01-2019 | 0.03 | 3.62%**** | 25.61% | 74.39% |
Class A DIST USD | USD | 29-01-2019 | 30-01-2019 | 0.03 | 4.06%**** | 22.52% | 77.48% |
Class A DIST RMB | RMB | 27-12-2018 | 28-12-2018 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
Class A DIST USD | USD | 27-12-2018 | 28-12-2018 | 0.03 | 4.13%**** | 100% | 0% |
Class A DIST RMB | RMB | 28-11-2018 | 29-11-2018 | 0.03 | 3.59%**** | 72.06% | 27.94% |
Class A DIST USD | USD | 28-11-2018 | 29-11-2018 | 0.03 | 4.15%**** | 63.25% | 36.75% |
Class A DIST RMB | RMB | 29-10-2018 | 30-10-2018 | 0.03 | 3.60%**** | 0% | 100% |
Class A DIST USD | USD | 29-10-2018 | 30-10-2018 | 0.03 | 4.17%**** | 0% | 100% |
Class A DIST RMB | RMB | 26-09-2018 | 27-09-2018 | 0.03 | 3.60%**** | 87.63% | 12.37% |
Class A DIST USD | USD | 26-09-2018 | 27-09-2018 | 0.03 | 4.11%**** | 77.08% | 22.92% |
Class A DIST RMB | RMB | 29-08-2018 | 30-08-2018 | 0.03 | 3.59%**** | 78.15% | 21.85% |
Class A DIST USD | USD | 29-08-2018 | 30-08-2018 | 0.03 | 4.06%**** | 70.81% | 29.19% |
