Menu
公募基金
A类:每年1.25%、I类:每年0.75%
截至2024年08月30日
投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之销售说明书及产品资料概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:
• 华夏精选人民币债券基金(「本基金」)将透过基金经理取得的人民币合格境外机构投资者的配额,主要投资于以人民币计值并在中国境内发行或分销的固定收益证券,并可将其小部分资产投资于在中国A股。
• 本基金受到适用于人民币合格境外机构投资者相关的法规限制。规管人民币合格境外机构投资者在中国投资的规例刚于近期公布并较新。有关之中国法律及法规(包括税务及汇返政策)的不明确及变动或会对本基金造成不利影响。
• 投资于单一国家市场(中国)涉及集中和其他通常与于更发达的经济体系或市场的投资不相关的风险。
• 投资于中国人民币债务工具亦可能面对流通性风险,信贷风险,信贷评级风险及评级下调风险。人民币债务工具不一定有流动或活跃市场。本基金亦可能承受债务证券发行人的信贷/无偿债能力的风险。由于本基金的债务工具的信贷评级大部分由中国的信贷机构授予,国内评级机构所采用的方法可能与其他国际评级机构的并不一致。倘债务工具或其发行人的信贷评级被降级,本基金于相关证券的投资价值可能会受到不利影响。
• 投资于本基金涉及利率风险。中国的宏观经济政策变动,如货币政策及财政政策,可能导致市场利率变动及影响债券定价,从而影响本基金之回报。
• 本基金以人民币计值及结算;认购及赎回基金单位的款项必须以人民币支付。人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。概无保证人民币将不会贬值。倘人民币兑港元贬值,港元投资者须承受损失。
资产类别 | 固定收益 |
类别 | A 类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高为 5% |
赎回费 | 无 |
最低认购额 | 港币10,000 |
最低赎回额 | 港币10,000 |
发行日期 | 无 |
受託人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
ISIN 编码 | HK0000165479 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 港币 |
转换费 | 最高为 1% |
管理费 | 每年1.25% |
最低持有量 | 港币10,000 |
分派政策 | 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定。 |
人民币合格境外机构投资者内地托管人 | 中国银行股份有限公司 |
彭博编码 | CAMSBAH HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | A 类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高为 5% |
赎回费 | 无 |
最低认购额 | 人民币10,000 |
最低赎回额 | 人民币10,000 |
发行日期 | 2012年2月21日 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
ISIN 编码 | HK0000098829 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 人民币 |
转换费 | 最高为 1% |
管理费 | 每年1.25% |
最低持有量 | 人民币10,000 |
分派政策 | 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定。 |
内地托管人 | 中国银行股份有限公司 |
彭博编码 | CAMSRMB HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | A 类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高为 5% |
赎回费 | 无 |
最低认购额 | 美元1,000 |
最低赎回额 | 美元1,000 |
发行日期 | 2014年7月14日 |
受託人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
ISIN 编码 | HK0000165487 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 美元 |
转换费 | 最高为 1% |
管理费 | 每年1.25% |
最低持有量 | 美元1,000 |
分派政策 | 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定。 |
人民币合格境外机构投资者内地托管人 | 中国银行股份有限公司 |
彭博编码 | CAMSBAU HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | I 类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 无 |
赎回费 | 无 |
最低认购额 | 港币5,000,000 |
最低持有量 | 港币5,000,000 |
发行日期 | 尚未发行 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
ISIN 编码 | 无 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 港币 |
转换费 | 最高为 1% |
管理费 | 每年0.75% |
最低赎回额 | 港币100,000 |
分派政策 | 将不会宣派或分派股息。 |
港币合格境外机构投资者内地托管人 | 中国银行股份有限公司 |
彭博编码 | 无 |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | I 类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 无 |
赎回费 | 无 |
最低认购额 | 人民币5,000,000 |
最低持有量 | 人民币5,000,000 |
发行日期 | 2014年8月14日 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
ISIN 编码 | HK0000165511 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 人民币 |
转换费 | 最高为 1% |
管理费 | 每年0.75% |
最低赎回额 | 人民币100,000 |
分派政策 | 将不会宣派或分派股息。 |
人民币合格境外机构投资者内地托管人 | 中国银行股份有限公司 |
彭博编码 | CAMSIRA HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | I 类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 无 |
赎回费 | 无 |
最低认购额 | 美元1,000,000 |
最低持有量 | 美元1,000,000 |
发行日期 | 2012年2月21日 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
ISIN 编码 | |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 美元 |
转换费 | 最高为 1% |
管理费 | 每年0.75% |
最低赎回额 | 美元10,000 |
分派政策 | 将不会宣派或分派股息。 |
美元合格境外机构投资者内地托管人 | 中国银行股份有限公司 |
彭博编码 |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | I 类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 无 |
赎回费 | 无 |
最低认购额 | 港币5,000,000 |
最低持有量 | 港币5,000,000 |
发行日期 | 尚未发行 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
ISIN 编码 | 无 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 港币 |
转换费 | 最高为 1% |
管理费 | 每年0.75% |
最低赎回额 | 港币100,000 |
分派政策 | 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定。 |
港币合格境外机构投资者内地托管人 | 中国银行股份有限公司 |
彭博编码 | 无 |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | I 类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 无 |
赎回费 | 无 |
最低认购额 | 人民币5,000,000 |
最低持有量 | 人民币5,000,000 |
发行日期 | 2014年3月17日 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
ISIN 编码 | HK0000146701 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 人民币 |
转换费 | 最高为 1% |
管理费 | 每年0.75% |
最低赎回额 | 人民币100,000 |
分派政策 | 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定。 |
人民币合格境外机构投资者内地托管人 | 中国银行股份有限公司 |
彭博编码 | CAMSBIR HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | I 类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 无 |
赎回费 | 无 |
最低认购额 | 美元1,000,000 |
最低持有量 | 美元1,000,000 |
发行日期 | 尚未发行 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
ISIN 编码 | 无 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
股份类别货币 | 美元 |
转换费 | 最高为 1% |
管理费 | 每年0.75% |
最低赎回额 | 美元10,000 |
分派政策 | 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定。 |
美元合格境外机构投资者内地托管人 | 中国银行股份有限公司 |
彭博编码 | 无 |
类别 | 货币 | 交易日期 | 每基金单位资产净值 |
---|---|---|---|
A类派息人民币基金单位 | 人民币 | 2024年09月13日 | 7.9600 |
A类派息美元基金单位 | 美元 | 2024年09月13日 | 6.5300 |
I类累计美元基金单位 | 美元 | 2019年11月12日 | 11.0900 |
类别 | A类派息人民币基金单位 | A类派息美元基金单位 |
---|---|---|
本年至今 | -1.94% | -1.42% |
一年 | -3.53% | -0.7% |
三年 | -5.93% | -14.13% |
五年 | -4.18% | -3.32% |
自成立起 | +28.19% | +1.09% |
截至2024年08月30日
类别 | A类派息人民币基金单位 | A类派息美元基金单位 |
---|---|---|
2013 | +1.62% | - |
2014 | +8.28% | - |
2015 | +6.81% | +1.15% |
2016 | +1.9% | -3.93% |
2017 | +1.46% | +8.44% |
2018 | +3.39% | -1.99% |
2019 | +3.91% | +2.63% |
2020 | +2.38% | +9.51% |
2021 | -1.33% | +1.09% |
2022 | -3.08% | -11.08% |
2023 | -1.85% | -4.54% |
截至2023年12月29日
如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。
自2018年2月9日起,基金的投资策略已经变更。基金于2018年2月9日前所达致的表现环境已不再适用。基金的投资目标在2014年4月11日亦曾经变更。
投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
类别 | 货币 | 记录日期 | 从资本中派息 | Dividend per unit | Annualized Dividend Yield | Dividend out of distributable income * | Dividend out of capital |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2024年08月28日 | 2024年08月29日 | 0.03 | 4.62%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年08月28日 | 2024年08月29日 | 0.03 | 5.69%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2024年07月29日 | 2024年07月30日 | 0.03 | 4.55%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年07月29日 | 2024年07月30日 | 0.03 | 5.72%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2024年06月26日 | 2024年06月27日 | 0.03 | 4.47%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年06月26日 | 2024年06月27日 | 0.03 | 5.64%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2024年05月29日 | 2024年05月30日 | 0.03 | 4.44%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年05月29日 | 2024年05月30日 | 0.03 | 5.53%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2024年04月26日 | 2024年04月29日 | 0.03 | 4.45%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年04月26日 | 2024年04月29日 | 0.03 | 5.56%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2024年03月26日 | 2024年03月27日 | 0.03 | 4.44%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年03月26日 | 2024年03月27日 | 0.03 | 5.52%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2024年02月27日 | 2024年02月28日 | 0.03 | 4.41%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年02月27日 | 2024年02月28日 | 0.03 | 5.47%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2024年01月29日 | 2024年01月30日 | 0.03 | 4.41%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年01月29日 | 2024年01月30日 | 0.03 | 5.44%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年12月27日 | 2023年12月28日 | 0.03 | 4.39%**** | 17.2% | 82.8% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年12月27日 | 2023年12月28日 | 0.03 | 5.38%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年11月28日 | 2023年11月29日 | 0.03 | 4.36%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年11月28日 | 2023年11月29日 | 0.03 | 5.34%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年10月27日 | 2023年10月30日 | 0.03 | 4.33%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年10月27日 | 2023年10月30日 | 0.03 | 5.43%**** | 2.51% | 97.49% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年09月26日 | 2023年09月27日 | 0.03 | 4.28%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年09月26日 | 2023年09月27日 | 0.03 | 5.35%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年08月29日 | 2023年08月30日 | 0.03 | 4.24%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年08月29日 | 2023年08月30日 | 0.03 | 5.29%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年07月27日 | 2023年07月28日 | 0.03 | 4.22%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年07月27日 | 2023年07月28日 | 0.03 | 5.15%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年06月28日 | 2023年06月29日 | 0.03 | 4.2%**** | 2.66% | 97.34% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年06月28日 | 2023年06月29日 | 0.03 | 5.2%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年05月29日 | 2023年05月30日 | 0.03 | 4.19%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年05月29日 | 2023年05月30日 | 0.03 | 5.22%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年04月26日 | 2023年04月27日 | 0.03 | 4.17%**** | 2.9% | 97.1% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年04月26日 | 2023年04月27日 | 0.03 | 4.93%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年03月29日 | 2023年03月30日 | 0.03 | 4.15%**** | 0.01% | 99.99% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年03月29日 | 2023年03月30日 | 0.03 | 4.87%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年02月24日 | 2023年02月27日 | 0.03 | 4.13%**** | 2.71% | 97.29% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年02月24日 | 2023年02月27日 | 0.03 | 4.87%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2023年01月20日 | 2023年01月30日 | 0.03 | 4.09%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年01月20日 | 2023年01月30日 | 0.03 | 4.71%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2022年12月28日 | 2022年12月29日 | 0.03 | 4.11%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年12月28日 | 2022年12月29日 | 0.03 | 4.87%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2022年11月28日 | 2022年11月29日 | 0.03 | 4.07%**** | 1.97% | 98.03% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年11月28日 | 2022年11月29日 | 0.03 | 4.99%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2022年10月27日 | 2022年10月28日 | 0.03 | 4.04%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年10月27日 | 2022年10月28日 | 0.03 | 4.93%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2022年09月28日 | 2022年09月29日 | 0.03 | 4.04%**** | 4.14% | 95.86% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年09月28日 | 2022年09月29日 | 0.03 | 4.97%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2022年08月29日 | 2022年08月30日 | 0.03 | 4%**** | 1.37% | 98.63% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年08月29日 | 2022年08月30日 | 0.03 | 4.69%**** | 0.83% | 99.17% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2022年07月27日 | 2022年07月28日 | 0.03 | 3.97%**** | 6.12% | 93.88% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年07月27日 | 2022年07月28日 | 0.03 | 4.54%**** | 5.15% | 94.85% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2022年06月28日 | 2022年06月29日 | 0.03 | 3.96%**** | 15.82% | 84.18% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年06月28日 | 2022年06月29日 | 0.03 | 4.48%**** | 13.58% | 86.42% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2022年05月27日 | 2022年05月30日 | 0.03 | 3.97%**** | 95.17% | 4.83% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年05月27日 | 2022年05月30日 | 0.03 | 4.52%**** | 82.79% | 17.21% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2022年04月27日 | 2022年04月28日 | 0.03 | 3.98%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年04月27日 | 2022年04月28日 | 0.03 | 4.42%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2022年03月29日 | 2022年03月30日 | 0.03 | 3.96%**** | 17.02% | 82.98% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年03月29日 | 2022年03月30日 | 0.03 | 4.26%**** | 15.28% | 84.72% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2022年02月24日 | 2022年02月25日 | 0.03 | 3.89%**** | 5.79% | 94.21% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年02月24日 | 2022年02月25日 | 0.03 | 4.15%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2022年01月26日 | 2022年01月27日 | 0.03 | 3.84%**** | 1% | 99% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年01月26日 | 2022年01月27日 | 0.03 | 4.09%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2021年12月29日 | 2021年12月30日 | 0.03 | 3.84%**** | 3.7% | 96.3% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2021年12月29日 | 2021年12月30日 | 0.03 | 4.13%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2021年11月26日 | 2021年11月29日 | 0.03 | 3.83%**** | 4.68% | 95.32% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2021年11月26日 | 2021年11月29日 | 0.03 | 4.13%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2021年10月27日 | 2021年10月28日 | 0.03 | 3.86%**** | 2.83% | 97.17% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2021年10月27日 | 2021年10月28日 | 0.03 | 4.15%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2021年09月28日 | 2021年09月29日 | 0.03 | 3.84%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2021年09月28日 | 2021年09月29日 | 0.03 | 4.18%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2021年08月27日 | 2021年08月30日 | 0.03 | 3.81%**** | 2.68% | 97.32% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2021年08月27日 | 2021年08月30日 | 0.03 | 4.16%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2021年07月28日 | 2021年07月29日 | 0.03 | 3.84%**** | 2.96% | 97.04% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2021年07月28日 | 2021年07月29日 | 0.03 | 4.21%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2021年06月28日 | 2021年06月29日 | 0.03 | 3.84%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2021年06月28日 | 2021年06月29日 | 0.03 | 4.18%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2021年05月27日 | 2021年05月28日 | 0.03 | 3.81%**** | 2.14% | 97.86% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2021年05月27日 | 2021年05月28日 | 0.03 | 4.08%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2021年04月28日 | 2021年04月29日 | 0.03 | 3.84%**** | 20.34% | 79.66% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2021年04月28日 | 2021年04月29日 | 0.03 | 4.19%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2021年03月29日 | 2021年03月30日 | 0.03 | 3.82%**** | 21.91% | 78.09% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2021年03月29日 | 2021年03月30日 | 0.03 | 4.18%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2021年02月24日 | 2021年02月25日 | 0.03 | 3.85%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2021年02月24日 | 2021年02月25日 | 0.03 | 4.17%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2021年01月27日 | 2021年01月28日 | 0.03 | 3.64%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2021年01月27日 | 2021年01月28日 | 0.03 | 3.96%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2020年12月29日 | 2020年12月30日 | 0.03 | 3.65%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2020年12月29日 | 2020年12月30日 | 0.03 | 4%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2020年11月26日 | 2020年11月27日 | 0.03 | 3.61%**** | 80.15% | 19.85% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2020年11月26日 | 2020年11月27日 | 0.03 | 3.99%**** | 71.31% | 28.69% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2020年10月28日 | 2020年10月29日 | 0.03 | 3.59%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2020年10月28日 | 2020年10月29日 | 0.03 | 4.06%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2020年09月28日 | 2020年09月29日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2020年09月28日 | 2020年09月29日 | 0.03 | 4.13%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2020年08月27日 | 2020年08月28日 | 0.03 | 3.59%**** | 72.67% | 27.33% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2020年08月27日 | 2020年08月28日 | 0.03 | 4.14%**** | 69.36% | 30.64% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2020年07月29日 | 2020年07月30日 | 0.03 | 3.57%**** | 61.85% | 38.15% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2020年07月29日 | 2020年07月30日 | 0.03 | 4.20%**** | 56.06% | 43.94% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2020年06月24日 | 2020年06月29日 | 0.03 | 3.62%**** | 74.02% | 25.98% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2020年06月24日 | 2020年06月29日 | 0.03 | 4.29%**** | 74.17% | 25.83% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2020年05月27日 | 2020年05月28日 | 0.03 | 3.62%**** | 71.35% | 28.65% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2020年05月27日 | 2020年05月28日 | 0.03 | 4.36%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2020年04月27日 | 2020年04月28日 | 0.03 | 3.58%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2020年04月27日 | 2020年04月28日 | 0.03 | 4.25%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2020年03月26日 | 2020年03月27日 | 0.03 | 3.58%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2020年03月26日 | 2020年03月27日 | 0.03 | 4.26%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2020年02月26日 | 2020年02月27日 | 0.03 | 3.58%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2020年02月26日 | 2020年02月27日 | 0.03 | 4.21%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2020年01月22日 | 2020年01月23日 | 0.03 | 3.58%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2020年01月22日 | 2020年01月23日 | 0.03 | 4.13%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2019年12月27日 | 2019年12月30日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2019年12月27日 | 2019年12月30日 | 0.03 | 4.22%**** | 88.68% | 11.32% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2019年11月27日 | 2019年11月28日 | 0.03 | 3.61%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2019年11月27日 | 2019年11月28日 | 0.03 | 4.24%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2019年10月29日 | 2019年10月30日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2019年10月29日 | 2019年10月30日 | 0.03 | 4.26%**** | 95.05% | 4.95% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2019年09月26日 | 2019年09月27日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2019年09月26日 | 2019年09月27日 | 0.03 | 4.30%**** | 97.91% | 2.09% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2019年08月28日 | 2019年08月29日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2019年08月28日 | 2019年08月29日 | 0.03 | 4.32%**** | 89.47% | 10.53% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2019年07月29日 | 2019年07月30日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2019年07月29日 | 2019年07月30日 | 0.03 | 4.15%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2019年06月26日 | 2019年06月27日 | 0.03 | 3.61%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2019年06月26日 | 2019年06月27日 | 0.03 | 4.14%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2019年05月29日 | 2019年05月30日 | 0.03 | 3.61%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2019年05月29日 | 2019年05月30日 | 0.03 | 4.16%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2019年04月26日 | 2019年04月29日 | 0.03 | 3.58%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2019年04月26日 | 2019年04月29日 | 0.03 | 4.02%**** | 95.91% | 4.09% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2019年03月27日 | 2019年03月28日 | 0.03 | 3.59%**** | 79.98% | 20.02% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2019年03月27日 | 2019年03月28日 | 0.03 | 4.00%**** | 76.24% | 23.76% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2019年02月26日 | 2019年02月27日 | 0.03 | 3.59%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2019年02月26日 | 2019年02月27日 | 0.03 | 4.00%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2019年01月29日 | 2019年01月30日 | 0.03 | 3.62%**** | 25.61% | 74.39% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2019年01月29日 | 2019年01月30日 | 0.03 | 4.06%**** | 22.52% | 77.48% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2018年12月27日 | 2018年12月28日 | 0.03 | 3.61%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2018年12月27日 | 2018年12月28日 | 0.03 | 4.13%**** | 100% | 0% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2018年11月28日 | 2018年11月29日 | 0.03 | 3.59%**** | 72.06% | 27.94% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2018年11月28日 | 2018年11月29日 | 0.03 | 4.15%**** | 63.25% | 36.75% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2018年10月29日 | 2018年10月30日 | 0.03 | 3.60%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2018年10月29日 | 2018年10月30日 | 0.03 | 4.17%**** | 0% | 100% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2018年09月26日 | 2018年09月27日 | 0.03 | 3.60%**** | 87.63% | 12.37% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2018年09月26日 | 2018年09月27日 | 0.03 | 4.11%**** | 77.08% | 22.92% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2018年08月29日 | 2018年08月30日 | 0.03 | 3.59%**** | 78.15% | 21.85% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2018年08月29日 | 2018年08月30日 | 0.03 | 4.06%**** | 70.81% | 29.19% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2018年07月27日 | 2018年07月30日 | 0.03 | 3.59%**** | 94.19% | 5.81% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2018年07月27日 | 2018年07月30日 | 0.03 | 4.07%**** | 81.64% | 18.36% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2018年06月27日 | 2018年06月28日 | 0.03 | 3.61%**** | 77.26% | 22.74% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2018年06月27日 | 2018年06月28日 | 0.03 | 3.95%**** | 71.46% | 28.54% |
A类派息人民币基金单位 | RMB | 2018年05月29日 | 2018年05月30日 | 0.03 | 3.59%**** | 85.52% | 14.48% |
