Menu
公募基金
每年1.50%
截至2024年08月30日
投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之销售说明书及产品资料概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:
• 华夏回报证券投资基金(「本基金」) 乃依据中港基金互认安排(「基金互认」)下获认可在香港公开发售的基金。
• 本基金是混合型基金,主要投资(即资产净值最少80%)于股票及债务证券。本基金的股票投资重点在于价值型股票,而本基金的债务投资则重点在于国债,获任何中国内地信贷评级机构给予BBB或以上信贷评级(或者由具高信贷评级机构作保证或由高度优质资产作抵押)的金融债及企业(公司)债(包括可转债)。本基金可投资于城投债及资产支持证券。
• 本基金受限于基金互认安排要求,包括额度限制,符合资格规定和与基金互认相关的风险,包括中国内地税务风险和不同的市场惯例。
• 本基金主要投资于与中国内地市场有关的证券,并可能须承受额外的集中风险。投资于中国内地市场可能会产生不同的风险,包括政治、政策、税务、经济、外汇、法律、监管及流动性风险。
• 本基金的基础货币为人民币, 并以人民币作认购及赎回。人民币目前不可自由兑换,并须受限于兑换控制及限制。并非以人民币为基础的投资者须承受外汇风险。
• 本基金投资于中国内地债务证券牵涉波动性及流动性风险,对手方风险, 利率风险,评级调低风险,信贷评级机构风险,与城投债和资产支持证券相关的风险。
• 本基金投资于中国内地股票市场将会受制于市场风险,波动性风险,政策风险,与小型/中型公司相关的风险, 高估值风险和流动性风险。
• 本基金管理人可能为本基金从事回购/反向回购交易。本基金在进行有关反向回购交易时,于银行间市场中质押的抵押品未必按市价计值,亦可能因对手方违约后,收回所存放现金或变现抵押品的过程中出现延误及困难,或因出售抵押品的所得款项可能因抵押品的估值不足及市场走势而少于存放于对手方的现金而蒙受重大损失。
• 本基金可能酌情从本基金的资本中支付股息。基金份额持有人应注意,从资本中或实际从资本中支付分派金额,相当于退还或提取基金份额持有人部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。涉及从本基金的资本中支付分派或(视情况而定)实际上从本基金资本中支付分派的任何分派,均可导致基金份额净值即时减少。
资产类别 | 混合 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高为5% |
赎回费 | 0.125% |
转换费 | 不适用 |
最低认购额 | 人民币1,000 |
最低赎回额 | 无 |
发行日期 | 2015年12月29日 |
基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
ISIN 编码 | CNE100002409 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 人民币 |
管理费 | 每年1.20% |
托管费 | 每年0.20% |
最低持有量 | 人民币0.01 |
分派政策 | 最少每年分派一次,由基金经理酌情决定 |
托管人 | 中国银行股份有限公司 |
彭博编码 | CHARETH CH Equity |
类别 | 货币 | 交易日期 | 每基金单位资产净值 |
---|---|---|---|
H类人民币基金单位 | 人民币 | 2024年09月12日 | 1.0530 |
类别 | H类人民币基金单位 |
---|---|
本年至今 | -5.82% |
一年 | -14.98% |
三年 | -25.15% |
五年 | +0.91% |
自成立起 | +41% |
截至2024年08月30日
类别 | H类人民币基金单位 |
---|---|
2016 | -3.58% |
2017 | +34.85% |
2018 | -16.81% |
2019 | +30.91% |
2020 | +54.06% |
2021 | -13.5% |
2022 | -9.55% |
2023 | -12.2% |
截至2023年12月29日
如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。
投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
类别 | 货币 | 记录日期 | 从资本中派息 | Dividend per unit |
---|---|---|---|---|
H类人民币基金单位 | RMB | 2022年01月13日 | 2022年01月13日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2021年09月24日 | 2021年09月24日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2021年09月15日 | 2021年09月15日 | 0.03 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2021年09月09日 | 2021年09月09日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2021年09月03日 | 2021年09月03日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2021年08月27日 | 2021年08月27日 | 0.045 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2021年08月13日 | 2021年08月13日 | 0.03 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2021年08月09日 | 2021年08月09日 | 0.03 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2021年08月03日 | 2021年08月03日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2021年07月12日 | 2021年07月12日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2021年06月18日 | 2021年06月18日 | 0.03 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2021年06月03日 | 2021年06月03日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2021年04月22日 | 2021年04月22日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2021年04月16日 | 2021年04月16日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2021年01月14日 | 2021年01月14日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2021年01月08日 | 2021年01月08日 | 0.03 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2020年11月11日 | 2020年11月11日 | 0.03 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2020年09月02日 | 2020年09月02日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2020年07月21日 | 2020年07月21日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2020年07月14日 | 2020年07月14日 | 0.03 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2020年07月06日 | 2020年07月06日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2020年06月16日 | 2020年06月16日 | 0.03 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2020年05月07日 | 2020年05月07日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2020年03月17日 | 2020年03月17日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2020年03月12日 | 2020年03月12日 | 0.03 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2020年02月10日 | 2020年02月10日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2019年12月30日 | 2019年12月30日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2019年11月11日 | 2019年11月11日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2019年10月24日 | 2019年10月24日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2019年07月15日 | 2019年07月15日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2018年06月25日 | 2018年06月25日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2018年01月23日 | 2018年01月23日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2017年12月29日 | 2017年12月29日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2017年11月20日 | 2017年11月20日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2017年08月08日 | 2017年08月08日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2017年07月04日 | 2017年07月04日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2017年06月02日 | 2017年06月02日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2017年04月24日 | 2017年04月24日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2017年03月23日 | 2017年03月23日 | 0.015 |
H类人民币基金单位 | RMB | 2017年01月11日 | 2017年01月11日 | 0.002 |
*“可派息净收入”是指相关股份类别的净投资收入(如扣除费用和成本后的投资收益和利息),其中包括根据未经审核管理帐目中已变现收益净额(如有)。但是“可派息净收入”并不包括未变现收益净额。
*分派日是指分红款从內地基金托管户划出日期
以上派息数字显示基金的过往派息;但不保证日後将作出任何派息,或若宣派的话不保证派息的金额不变或不会减少。股息可从资本中分派。投资者应注意,从资本中或实际从资本中支付分派金额,相当于退还或提取投资者部分原有之投资或任何归属于该原有投资的资本收益。涉及从本基金的资本中支付分派或(视情况而定)实际上从本基金资本中支付分派的任何分派,均可导致基金份额净值即时减少。投资者不应单纯根据上述的图表所载的资料作出任何投资决定。您应细阅基金的相关销售文件(包括资料概要),以了解详情,包括风险因素。