Menu
公募基金
每年1.50%
截至2024年08月30日
投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
• 華夏回報證券投資基金(「本基金」) 乃依據中港基金互認安排(「基金互認」)下獲認可在香港公開發售的基金。
• 本基金是混合型基金,主要投資(即資產淨值最少80%)於股票及債務證券。本基金的股票投資重點在於價值型股票,而本基金的債務投資則重點在於國債,獲任何中國內地信貸評級機構給予BBB或以上信貸評級(或者由具高信貸評級機構作保證或由高度優質資產作抵押)的金融債及企業(公司)債(包括可轉債)。本基金可投資於城投債及資產支持證券。
• 本基金受限於基金互認安排要求,包括額度限制,符合資格規定和與基金互認相關的風險,包括中國內地稅務風險和不同的市場慣例。
• 本基金主要投資於與中國內地市場有關的證券,並可能須承受額外的集中風險。投資於中國內地市場可能會産生不同的風險,包括政治、政策、稅務、經濟、外匯、法律、監管及流動性風險。
• 本基金的基礎貨幣為人民幣, 並以人民幣作認購及贖回。人民幣目前不可自由兌換,並須受限於兌換控制及限制。並非以人民幣為基礎的投資者須承受外匯風險。
• 本基金投資於中國內地債務證券牽涉波動性及流動性風險,對手方風險, 利率風險,評級調低風險,信貸評級機構風險,與城投債和資產支持證券相關的風險。
• 本基金投資於中國內地股票市場將會受制於市場風險,波動性風險,政策風險,與小型/中型公司相關的風險, 高估值風險和流動性風險。
• 本基金管理人可能為本基金從事回購/反向回購交易。本基金在進行有關反向回購交易時,於銀行間市場中質押的抵押品未必按市價計值,亦可能因對手方違約後,收回所存放現金或變現抵押品的過程中出現延誤及困難,或因出售抵押品的所得款項可能因抵押品的估值不足及市場走勢而少於存放於對手方的現金而蒙受重大損失。
• 本基金可能酌情從本基金的資本中支付股息。基金份額持有人應注意,從資本中或實際從資本中支付分派金額,相當於退還或提取基金份額持有人部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。涉及從本基金的資本中支付分派或(視情況而定)實際上從本基金資本中支付分派的任何分派,均可導致基金份額淨值即時減少。
資產類別 | 混合 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高為5% |
贖回費 | 0.125% |
轉換費 | 不適用 |
最低認購額 | 人民幣1,000 |
最低贖回額 | 無 |
發行日期 | 2015年12月29日 |
基金管理人 | 華夏基金管理有限公司 |
ISIN 編碼 | CNE100002409 |
註冊地 | 香港 |
基礎貨幣 | 人民幣 |
管理費 | 每年1.20% |
託管費 | 每年0.20% |
最低持有量 | 人民幣0.01 |
分派政策 | 最少每年分派一次,由基金經理酌情決定 |
託管人 | 中國銀行股份有限公司 |
彭博編碼 | CHARETH CH Equity |
類別 | 貨幣 | 交易日期 | 每基金單位資產淨值 |
---|---|---|---|
H類人民幣基金單位 | 人民幣 | 2024年09月12日 | 1.0530 |
類別 | H類人民幣基金單位 |
---|---|
本年至今 | -5.82% |
一年 | -14.98% |
三年 | -25.15% |
五年 | +0.91% |
自成立起 | +41% |
截至2024年08月30日
類別 | H類人民幣基金單位 |
---|---|
2016 | -3.58% |
2017 | +34.85% |
2018 | -16.81% |
2019 | +30.91% |
2020 | +54.06% |
2021 | -13.5% |
2022 | -9.55% |
2023 | -12.2% |
截至2023年12月29日
如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。
投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。
類別 | 貨幣 | 記錄日期 | 從資本中派息 | Dividend per unit |
---|---|---|---|---|
H類人民幣基金單位 | RMB | 2022年01月13日 | 2022年01月13日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年09月24日 | 2021年09月24日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年09月15日 | 2021年09月15日 | 0.03 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年09月09日 | 2021年09月09日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年09月03日 | 2021年09月03日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年08月27日 | 2021年08月27日 | 0.045 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年08月13日 | 2021年08月13日 | 0.03 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年08月09日 | 2021年08月09日 | 0.03 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年08月03日 | 2021年08月03日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年07月12日 | 2021年07月12日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年06月18日 | 2021年06月18日 | 0.03 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年06月03日 | 2021年06月03日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年04月22日 | 2021年04月22日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年04月16日 | 2021年04月16日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年01月14日 | 2021年01月14日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2021年01月08日 | 2021年01月08日 | 0.03 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2020年11月11日 | 2020年11月11日 | 0.03 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2020年09月02日 | 2020年09月02日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2020年07月21日 | 2020年07月21日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2020年07月14日 | 2020年07月14日 | 0.03 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2020年07月06日 | 2020年07月06日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2020年06月16日 | 2020年06月16日 | 0.03 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2020年05月07日 | 2020年05月07日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2020年03月17日 | 2020年03月17日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2020年03月12日 | 2020年03月12日 | 0.03 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2020年02月10日 | 2020年02月10日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2019年12月30日 | 2019年12月30日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2019年11月11日 | 2019年11月11日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2019年10月24日 | 2019年10月24日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2019年07月15日 | 2019年07月15日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2018年06月25日 | 2018年06月25日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2018年01月23日 | 2018年01月23日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2017年12月29日 | 2017年12月29日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2017年11月20日 | 2017年11月20日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2017年08月08日 | 2017年08月08日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2017年07月04日 | 2017年07月04日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2017年06月02日 | 2017年06月02日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2017年04月24日 | 2017年04月24日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2017年03月23日 | 2017年03月23日 | 0.015 |
H類人民幣基金單位 | RMB | 2017年01月11日 | 2017年01月11日 | 0.002 |
*“可派息淨收入”是指相關股份類別的淨投資收入(如扣除費用和成本後的投資收益和利息),其中包括根據未經審核管理帳目中已變現收益淨額(如有)。但是“可派息淨收入”並不包括未變現收益淨額。
*分派日是指分紅款從內地基金託管戶劃出日期
以上派息數字顯示基金的過往派息;但不保證日後將作出任何派息,或若宣派的話不保證派息的金額不變或不會減少。股息可從資本中分派。投資者應注意,從資本中或實際從資本中支付分派金額,相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。涉及從本基金的資本中支付分派或(視情況而定)實際上從本基金資本中支付分派的任何分派,均可導致基金份額淨值即時減少。投資者不應單純根據上述的圖表所載的資料作出任何投資決定。您應細閱基金的相關銷售文件(包括資料概要),以瞭解詳情,包括風險因素。