Menu
公募基金
A類:每年0.40% / I類:每年0.20%
截至2025年04月30日
投資涉及風險,包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌,基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動,並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前,閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要,以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
|
資産類別 | 固定收益 |
類別 | A 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高為5% |
轉換費 | 最高為1% |
最低認購額 | 港幣1 |
最低贖回額 | 港幣1 |
發行日期 | 暫未發行 |
行政管理人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | 累積:HK0000927498 派息:HK0000927548 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.40% |
最低持有量 | 港幣1 |
分派政策(累積) | 將不會宣派或分派股息 |
分派政策(派息) | 目前擬每季派息一次,由基金經理酌情決定 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | 累積:CHNFXAH HK 派息:CHDYFAH HK |
資産類別 | 固定收益 |
類別 | A 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高為5% |
轉換費 | 最高為1% |
最低認購額 | 港幣1 |
最低贖回額 | 港幣1 |
發行日期 | 暫未發行 |
行政管理人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | 累積:HK0000927506 派息:HK0000927555 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.40% |
最低持有量 | 港幣1 |
分派政策(累積) | 將不會宣派或分派股息 |
分派政策(派息) | 目前擬每季派息一次,由基金經理酌情決定 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | 累積:CHDYNAH HK 派息:CHDYIAH HK |
資産類別 | 固定收益 |
類別 | A 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高為5% |
轉換費 | 最高為1% |
最低認購額 | 人民幣1 |
最低贖回額 | 人民幣1 |
發行日期 | 暫未發行 |
行政管理人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | 累積:HK0000927514 派息:HK0000927563 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 人民幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.40% |
最低持有量 | 人民幣1 |
分派政策(累積) | 將不會宣派或分派股息 |
分派政策(派息) | 目前擬每季派息一次,由基金經理酌情決定 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | 累積:CHDYFAR HK 派息:CHDYIAR HK |
資産類別 | 固定收益 |
類別 | A 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高為5% |
轉換費 | 最高為1% |
最低認購額 | 人民幣1 |
最低贖回額 | 人民幣1 |
發行日期 | 暫未發行 |
行政管理人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | 累積:HK0000927522 派息:HK0000927571 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 人民幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.40% |
最低持有量 | 人民幣1 |
分派政策(累積) | 將不會宣派或分派股息 |
分派政策(派息) | 目前擬每季派息一次,由基金經理酌情決定 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | 累積:CHDYNAR HK 派息:CHDYARH HK |
資産類別 | 固定收益 |
類別 | A 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 最高為5% |
轉換費 | 最高為1% |
最低認購額 | 美元1 |
最低贖回額 | 美元1 |
發行日期 | 暫未發行 |
行政管理人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | 累積:HK0000927530 派息:HK0000927589 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 美元 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.40% |
最低持有量 | 美元1 |
分派政策(累積) | 將不會宣派或分派股息 |
分派政策(派息) | 目前擬每季派息一次,由基金經理酌情決定 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | 累積:CHDYNAU HK 派息:CHDYIAU HK |
資産類別 | 固定收益 |
類別 | I 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 無 |
轉換費 | 最高為1% |
最低認購額 | 港幣1,000,000 |
最低贖回額 | 港幣10,000 |
發行日期 | 暫未發行 |
行政管理人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | 累積:HK0000927597 派息:HK0000927621 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 港幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.20% |
最低持有量 | 港幣1,000,000 |
分派政策(累積) | 將不會宣派或分派股息 |
分派政策(派息) | 目前擬每季派息一次,由基金經理酌情決定 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | 累積:CHDYNIH HK 派息:CHDYFIH HK |
資産類別 | 固定收益 |
類別 | I 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 無 |
轉換費 | 最高為1% |
最低認購額 | 人民幣1,000,000 |
最低贖回額 | 人民幣10,000 |
發行日期 | 暫未發行 |
行政管理人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | 累積:HK0000927605 派息:HK0000927639 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 人民幣 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.20% |
最低持有量 | 人民幣1,000,000 |
分派政策(累積) | 將不會宣派或分派股息 |
分派政策(派息) | 目前擬每季派息一次,由基金經理酌情決定 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | 累積:CHFIXIR HK 派息:CHDYNIR HK |
資産類別 | 固定收益 |
類別 | I 類 |
交易頻率 | 每日 |
認購費 | 無 |
轉換費 | 最高為1% |
最低認購額 | 美元1,000,000 |
最低贖回額 | 美元10,000 |
發行日期 | 累積:2023年5月25日 派息:暫未發行 |
行政管理人 | 中銀國際英國保誠信托有限公司 |
ISIN 編碼 | 累積:HK0000927613 派息:HK0000927647 |
注册地 | 香港 |
基準貨幣 | 美元 |
股份類別貨幣 | 美元 |
贖回費 | 無 |
管理費 | 每年 0.20% |
最低持有量 | 美元1,000,000 |
分派政策(累積) | 將不會宣派或分派股息 |
分派政策(派息) | 目前擬每季派息一次,由基金經理酌情決定 |
托管人 | 中國銀行(香港)有限公司 |
彭博編碼 | 累積:CHDYFIU HK 派息:CHDYNIU HK |
類別 | 貨幣 | 交易日期 | 每基金單位資產淨值 |
---|---|---|---|
I類累計美元基金單位 | 美元 | 2025年05月29日 | 11.3950 |
A類累計港幣基金單位 | 港元 | - | - |
A類派息港幣基金單位 | 港元 | - | - |
A類累計港幣對沖基金單位 | 港元 | - | - |
A類派息港幣對沖基金單位 | 港元 | - | - |
A類累計人民幣基金單位 | 人民幣 | - | - |
A類派息人民幣基金單位 | 人民幣 | - | - |
A類累計人民幣對沖基金單位 | 人民幣 | - | - |
A類派息人民幣對沖基金單位 | 人民幣 | - | - |
A類累計美元基金單位 | 美元 | - | - |
A類派息美元基金單位 | 美元 | - | - |
I類累計港幣基金單位 | 港元 | - | - |
I類派息港幣基金單位 | 港元 | - | - |
I類累計人民幣基金單位 | 人民幣 | - | - |
I類派息人民幣基金單位 | 人民幣 | - | - |
I類派息美元基金單位 | 美元 | - | - |
類別 | I類累計美元基金單位 | A類累計港幣基金單位 | A類派息港幣基金單位 | A類累計港幣對沖基金單位 | A類派息港幣對沖基金單位 | A類累計人民幣基金單位 | A類派息人民幣基金單位 | A類累計人民幣對沖基金單位 | A類派息人民幣對沖基金單位 | A類累計美元基金單位 | A類派息美元基金單位 | I類累計港幣基金單位 | I類派息港幣基金單位 | I類累計人民幣基金單位 | I類派息人民幣基金單位 | I類派息美元基金單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年至今 | +1.22% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一年 | +7.93% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
五年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自成立起 | +13.53% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
截至2025年04月30日
類別 | I類累計美元基金單位 | A類累計港幣基金單位 | A類派息港幣基金單位 | A類累計港幣對沖基金單位 | A類派息港幣對沖基金單位 | A類累計人民幣基金單位 | A類派息人民幣基金單位 | A類累計人民幣對沖基金單位 | A類派息人民幣對沖基金單位 | A類累計美元基金單位 | A類派息美元基金單位 | I類累計港幣基金單位 | I類派息港幣基金單位 | I類累計人民幣基金單位 | I類派息人民幣基金單位 | I類派息美元基金單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | +8.43% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
截至2024年12月31日
如某單位類別沒有顯示有關價格及業績表現,即代表該單位類別暫時沒有投資人。
投資涉及風險,過往業績並不表示將來基金回報,閣下可能將不會收回所有投資金額。基金表現的計算方法是根據日曆年年底基金單位資產淨值對資產淨值計算,包括股息再投資。數字顯示在該日曆年本基金上升或下跌幅度。投資回報以股份類別(或ETF)的基礎貨幣計價,包括持續費用而不包括認購和贖回費用和在香港聨交所交易產生的費用(如適用)。如年內沒有顯示有關的業績表現,即代表當年沒有足夠資料用作提供業績表現之用。請參考基金概覽以了解股份類別的成立日期(或ETF的上市日期)。
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
基金月報 - 2025年3月 | 31-03-2025 | PDF > |
基金月報 - 2025年2月 | 28-02-2025 | PDF > |
基金月報 - 2025年1月 | 28-01-2025 | PDF > |
基金月報 - 2024年12月 | 31-12-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年11月 | 29-11-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年10月 | 31-10-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年9月 | 30-09-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年8月 | 30-08-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年7月 | 31-07-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年6月 | 28-06-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年5月 | 31-05-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年4月 | 30-04-2024 | PDF > |
基金月報 - 2024年3月 | 28-03-2024 | PDF > |
基金月報 - 2023年11月 | 30-11-2023 | PDF > |
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
2024年度報告 | 30-04-2025 | PDF > |
2023年關於證券借貸、回購交易或反向回購交易的披露 | 03-01-2025 | PDF > |
2024半年度未經審核報告 | 20-08-2024 | PDF > |
2023年度報告 | 29-04-2024 | PDF > |
文件名稱 | 日期 | 文件格式 |
---|---|---|
公告 - 2024年度報告 | 30-04-2025 | PDF > |
公告 - 2024半年度未經審核報告 | 20-08-2024 | PDF > |
公告 - 2023年度報告 | 29-04-2024 | PDF > |
投資涉及風險,包括可能損失本金。投資新興市場涉及其他風險,例如較高的市場波幅及較低的交易成交量,因此可能需要承受比投資成熟市場更易受損失的風險。請於投資前仔細考慮基金的投資目標、風險因素, 以及費用和支出。這些和其他資料記載於有關基金章程內,請於投資前仔細閱覽基金章程。華夏基金並非由指數供應商(只適用於ETF和指數基金)營辦、贊許、發行、銷售或推廣。有關指數供應商的詳情(包括任何免責聲明),請參閱相關華夏基金的發售文件。
資料來源:基金表現和指數數據(如適用)分別由華夏基金和相關指數供應商提供。
本網站由華夏基金(香港)有限公司編制,並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
Remarks
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.