Menu
公募基金
A类:每年1.20% 、I类:每年0.60%
截至2025年06月30日
投资涉及风险,包括损失本金。基金单位价格可升亦可跌,基金过往业绩并不表示将来的回报。基金的价值可能会非常波动,并可能于短时间内大幅下跌。投资者应在投资于基金前,阅读有关基金之销售说明书及产品资料概要,以了解基金详情及风险因素。阁下不应仅依赖本资料而作出任何投资决定。投资者须注意:
• 投资于债务工具涉及波动性及流动性风险、信贷风险、利率风险、信贷评级风险、估值风险、评级下调风险及主权债务风险。投资低于投资级或无评级固定收益及债务工具可能与评级较高的债务工具相比,流通量偏低,波幅高,信贷风险大,损失本息的风险较大。
• 投资于亚洲(例如中国)市场涉及集中风险。相对于投资组合内涵丰富的基金,本基金很可能较为波动,其价值可能较容易受影响亚洲市场的不利经济、政治、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
• 投资于新兴市场或会涉及投资于较成熟市场不常有的额外风险以及特殊顾虑,如流通性风险、货币风险、政治及经济不确定因素、法律及税务风险、结算风险、托管风险,且波幅很可能偏高。
• 部份基金单位类别以人民币计值及结算;认购及赎回基金单位的款项必须以人民币支付。人民币不能自由兑换并受到外汇管制及限制。概无保证人民币将不会贬值。任何人民币贬值可能影响投资者投资于本基金的价值。于例外情况下,适用于人民币的外汇管制及限制或会引致延迟支付赎回款项及/或股息宣派。
• 就派息单位而言,基金经理目前有意每月分派股息。基金在支付分派时,可从资本支付,或实际上以资本支付,相当于退还或提取基金单位持有人部分原有投资额或归属于该原有投资额的资本收益,这样可能引致基金的每股资产净值实时减少。
资产类别 | 固定收益 |
类别 | A类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高为5% |
转换费 | 最高为1% |
最低投资额 | 港币10,000 |
最低持有量 | 港币10,000 |
分派政策 (累积) | 将不会宣派或分派股息 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
ISIN编码 | 累积: HK0000301892 派息: HK0000301926 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 美元 |
股份类别货币 | 港币 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年1.2% |
最低赎回额 | 港币10,000 |
成立日期 | 累积: 2020年11月13日 派息: 2021年09月07日 |
分派政策(派息) | 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
彭博代号 | 累积: CHASAAH HK 派息: CHASADH HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | A类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高为5% |
转换费 | 最高为1% |
最低投资额 | 人民币10,000 |
最低持有量 | 人民币10,000 |
分派政策 (累积) | 将不会宣派或分派股息 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
ISIN编码 | 累积: HK0000301900 派息: HK0000301934 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 美元 |
股份类别货币 | 人民币 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年1.2% |
最低赎回额 | 人民币10,000 |
发行日期 | 尚未发行 |
分派政策(派息) | 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
彭博代号 | 累积: CHASAAR HK 派息: CHASADR HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | A类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 最高为5% |
转换费 | 最高为1% |
最低投资额 | 美元1,000 |
最低持有量 | 美元1,000 |
分派政策 (累积) | 将不会宣派或分派股息 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
ISIN编码 | 累积: HK0000301918 派息: HK0000301942 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 美元 |
股份类别货币 | 美元 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年1.2% |
最低赎回额 | 美元1,000 |
成立日期 | 累积: 2022年1月20日 派息: 2017年4月18日 |
分派政策(派息) | 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
彭博代号 | 累积: CHASAAU HK 派息: CHASADU HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | I类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 无 |
转换费 | 最高为1% |
最低投资额 | 港币5,000,000 |
最低持有量 | 港币5,000,000 |
分派政策 (累积) | 将不会宣派或分派股息 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
ISIN编码 | 累积: HK0000301959 派息: HK0000301983 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 美元 |
股份类别货币 | 港币 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.6% |
最低赎回额 | 港币100,000 |
成立日期 | 累积:2021年6月28日 派息:2018年1月18日 |
分派政策(派息) | 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
彭博代号 | 累积: CHASIAH HK 派息: CHASIDH HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | I类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 无 |
转换费 | 最高为1% |
最低投资额 | 人民币5,000,000 |
最低持有量 | 人民币5,000,000 |
分派政策 (累积) | 将不会宣派或分派股息 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
ISIN编码 | 累积: HK0000301967 派息: HK0000301991 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 美元 |
股份类别货币 | 人民币 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.6% |
最低赎回额 | 人民币100,000 |
成立日期 | 尚未发行 |
分派政策(派息) | 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
彭博代号 | 累积: CHASIAR HK 派息: CHASIDR HK |
资产类别 | 固定收益 |
类别 | I类 |
交易频率 | 每日 |
认购费 | 无 |
转换费 | 最高为1% |
最低投资额 | 美元1,000,000 |
最低持有量 | 美元1,000,000 |
分派政策 (累积) | 将不会宣派或分派股息 |
受托人 | 中银国际英国保诚信托有限公司 |
ISIN编码 | 累积: HK0000301975 派息: HK0000302007 |
注册地 | 香港 |
基础货币 | 美元 |
股份类别货币 | 美元 |
赎回费 | 无 |
管理费 | 每年0.6% |
最低赎回额 | 美元10,000 |
成立日期 | 累积: 2021年05月27日 派息: 2016年10月03日 |
分派政策(派息) | 现时每月分派一次,由基金经理酌情决定 |
托管人 | 中国银行(香港)有限公司 |
彭博代号 | 累积: CHASIAU HK 派息: CHASIDU HK |
类别 | 货币 | 交易日期 | 每基金单位资产净值 |
---|---|---|---|
A类派息美元基金单位 | 美元 | 2025年07月10日 | 11.6495 |
A类累计港币基金单位 | 港元 | 2025年07月10日 | 10.7578 |
A类累计美元基金单位 | 美元 | 2025年07月10日 | 10.1928 |
A类派息港币基金单位 | 港元 | 2025年07月10日 | 7.5763 |
I类累计港币基金单位 | 港元 | 2025年07月10日 | 9.1273 |
I类累计美元基金单位 | 美元 | 2025年07月10日 | 9.4195 |
I类派息港币基金单位 | 港元 | 2025年07月10日 | 11.6410 |
I类派息美元基金单位 | 美元 | 2025年07月10日 | 11.0049 |
类别 | A类派息美元基金单位 | A类累计港币基金单位 | A类累计美元基金单位 | A类派息港币基金单位 | I类累计港币基金单位 | I类累计美元基金单位 | I类派息港币基金单位 | I类派息美元基金单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年至今 | +4.09% | +5.21% | +4.09% | +5.21% | +1.08% | +4.4% | +5.52% | +4.4% |
一年 | +7.83% | +8.4% | +7.83% | +8.4% | +0.53% | - | +9.06% | +8.48% |
三年 | +10.22% | +10.27% | +10.22% | +10.27% | +1.18% | +4.26% | +12.27% | +12.22% |
五年 | +14.45% | - | - | - | - | - | +19.44% | +17.93% |
自成立起 | +54.77% | +7.39% | +1.75% | -2.98% | -8.73% | -5.98% | +54.63% | +46.18% |
截至2025年06月30日
类别 | A类派息美元基金单位 | A类累计港币基金单位 | A类累计美元基金单位 | A类派息港币基金单位 | I类累计港币基金单位 | I类累计美元基金单位 | I类派息港币基金单位 | I类派息美元基金单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | +9.62% |
2018 | -1.95% | - | - | - | - | - | - | -1.71% |
2019 | +18.16% | - | - | - | - | - | +18.11% | +1.58% |
2020 | +24.85% | - | - | - | - | - | +25.13% | +25.6% |
2021 | +1.57% | +2.15% | - | - | - | - | +2.77% | +2.18% |
2022 | -7.39% | -7.4% | - | -7.4% | -6.84% | -6.83% | -6.84% | -6.83% |
2023 | -3.98% | -3.81% | -3.97% | -3.81% | -0.24% | -1.71% | -3.23% | -3.4% |
2024 | +8.91% | +8.29% | +8.91% | +8.29% | -0.57% | +0.05% | +8.95% | +9.57% |
截至2024年12月31日
如某单位类别没有显示有关价格及业绩表现,即代表该单位类别暂时没有投资人。
2020年5月15日起,基金的投资策略已变更。基金于2020年5月15日前所达致表现的环境已不再适用。基金的投资目标和策略亦于2020年3月10日,2019年12月6日以及2018年1月26日变更。
投资涉及风险,过往业绩并不表示将来基金回报,阁下可能将不会收回所有投资金额。基金表现的计算方法是根据日历年年底基金单位资产净值对资产净值计算,包括股息再投资。数字显示在该日历年本基金上升或下跌幅度。投资回报以股份类别(或ETF)的基础货币计价,包括持续费用而不包括认购和赎回费用和在香港聨交所交易产生的费用(如适用)。如年内没有显示有关的业绩表现,即代表当年没有足够数据用作提供业绩表现之用。请参考基金概览以了解股份类别的成立日期(或ETF的上市日期)。
类别 | 货币 | 记录日期 | 除息日 | 每个基金单位分派 | 年化派息率 | 来自可分派收入* | 来自资本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A类派息港币基金单位 | HKD | 2025年06月17日 | 2025年06月18日 | 0.0407 | 6.71% **** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2025年06月17日 | 2025年06月18日 | 0.0626 | 6.71% **** | 100% | 0% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2025年06月17日 | 2025年06月18日 | 0.0625 | 6.71% **** | 100% | 0% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2025年06月17日 | 2025年06月18日 | 0.0591 | 6.71% **** | 100% | 0% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2025年05月19日 | 2025年05月20日 | 0.0405 | 6.7% **** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2025年05月19日 | 2025年05月20日 | 0.0625 | 6.7% **** | 100% | 0% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2025年05月19日 | 2025年05月20日 | 0.0622 | 6.7% **** | 100% | 0% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2025年05月19日 | 2025年05月20日 | 0.059 | 6.7% **** | 100% | 0% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2025年04月15日 | 2025年04月16日 | 0.0396 | 6.69% **** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2025年04月15日 | 2025年04月16日 | 0.0617 | 6.7% **** | 100% | 0% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2025年04月15日 | 2025年04月16日 | 0.0608 | 6.7% **** | 100% | 0% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2025年04月15日 | 2025年04月16日 | 0.0582 | 6.7% **** | 100% | 0% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2025年03月18日 | 2025年03月19日 | 0.0408 | 6.71% **** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2025年03月18日 | 2025年03月19日 | 0.0633 | 6.7% **** | 100% | 0% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2025年03月18日 | 2025年03月19日 | 0.0625 | 6.7% **** | 100% | 0% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2025年03月18日 | 2025年03月19日 | 0.0597 | 6.7% **** | 100% | 0% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2025年02月17日 | 2025年02月18日 | 0.0407 | 6.73% **** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2025年02月17日 | 2025年02月18日 | 0.0632 | 6.73% **** | 100% | 0% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2025年02月17日 | 2025年02月18日 | 0.0624 | 6.73% **** | 100% | 0% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2025年02月17日 | 2025年02月18日 | 0.0595 | 6.72% **** | 100% | 0% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2025年01月15日 | 2025年01月16日 | 0.0396 | 6.67% **** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2025年01月15日 | 2025年01月16日 | 0.0614 | 6.68% **** | 100% | 0% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2025年01月15日 | 2025年01月16日 | 0.0607 | 6.68% **** | 100% | 0% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2025年01月15日 | 2025年01月16日 | 0.0578 | 6.67% **** | 100% | 0% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2024年12月16日 | 2024年12月17日 | 0.0406 | 6.67% **** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年12月16日 | 2024年12月17日 | 0.0631 | 6.68% **** | 100% | 0% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2024年12月16日 | 2024年12月17日 | 0.0622 | 6.67% **** | 100% | 0% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2024年12月16日 | 2024年12月17日 | 0.0594 | 6.68% **** | 100% | 0% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2024年11月18日 | 2024年11月19日 | 0.0405 | 6.68% **** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年11月18日 | 2024年11月19日 | 0.0628 | 6.68% **** | 100% | 0% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2024年11月18日 | 2024年11月19日 | 0.062 | 6.68% **** | 100% | 0% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2024年11月18日 | 2024年11月19日 | 0.0591 | 6.68% **** | 100% | 0% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2024年10月18日 | 2024年10月21日 | 0.0409 | 6.71% **** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年10月18日 | 2024年10月21日 | 0.0635 | 6.71% **** | 100% | 0% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2024年10月18日 | 2024年10月21日 | 0.0626 | 6.71% **** | 100% | 0% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2024年10月18日 | 2024年10月21日 | 0.0598 | 6.72% **** | 100% | 0% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2024年09月16日 | 2024年09月17日 | 0.0404 | 6.71% **** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年09月16日 | 2024年09月17日 | 0.0626 | 6.71% **** | 100% | 0% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2024年09月16日 | 2024年09月17日 | 0.0618 | 6.71% **** | 100% | 0% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2024年09月16日 | 2024年09月17日 | 0.0588 | 6.71% **** | 100% | 0% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2024年08月19日 | 2024年08月20日 | 0.0408 | 6.68% **** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年08月19日 | 2024年08月20日 | 0.0632 | 6.7% **** | 100% | 0% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2024年08月19日 | 2024年08月20日 | 0.0624 | 6.68% **** | 100% | 0% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2024年08月19日 | 2024年08月20日 | 0.0594 | 6.71% **** | 100% | 0% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2024年07月18日 | 2024年07月19日 | 0.0408 | 6.71% **** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年07月18日 | 2024年07月19日 | 0.0631 | 6.71% **** | 100% | 0% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2024年07月18日 | 2024年07月19日 | 0.0624 | 6.72% **** | 100% | 0% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2024年07月18日 | 2024年07月19日 | 0.0593 | 6.72% **** | 100% | 0% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2024年06月17日 | 2024年06月18日 | 0.0404 | 6.71% **** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年06月17日 | 2024年06月18日 | 0.0624 | 6.71% **** | 100% | 0% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2024年06月17日 | 2024年06月18日 | 0.0616 | 6.7% **** | 100% | 0% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2024年06月17日 | 2024年06月18日 | 0.0585 | 6.7% **** | 100% | 0% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2024年05月20日 | 2024年05月21日 | 0.0404 | 6.73% **** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年05月20日 | 2024年05月21日 | 0.0626 | 6.74% **** | 100% | 0% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2024年05月20日 | 2024年05月21日 | 0.0617 | 6.74% **** | 100% | 0% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2024年05月20日 | 2024年05月21日 | 0.0587 | 6.74% **** | 100% | 0% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2024年04月17日 | 2024年04月18日 | 0.0392 | 6.7% **** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年04月17日 | 2024年04月18日 | 0.0604 | 6.7% **** | 100% | 0% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2024年04月17日 | 2024年04月18日 | 0.0597 | 6.69% **** | 100% | 0% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2024年04月17日 | 2024年04月18日 | 0.0566 | 6.69% **** | 100% | 0% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2024年03月15日 | 2024年03月18日 | 0.0391 | 6.71% **** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年03月15日 | 2024年03月18日 | 0.0604 | 6.72% **** | 0% | 100% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2024年03月15日 | 2024年03月18日 | 0.0597 | 6.72% **** | 0% | 100% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2024年03月15日 | 2024年03月18日 | 0.0566 | 6.72% **** | 0% | 100% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2024年02月16日 | 2024年02月19日 | 0.0392 | 6.72% **** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年02月16日 | 2024年02月19日 | 0.0605 | 6.71% **** | 0% | 100% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2024年02月16日 | 2024年02月19日 | 0.0597 | 6.73% **** | 0% | 100% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2024年02月16日 | 2024年02月19日 | 0.0567 | 6.73% **** | 0% | 100% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2024年01月18日 | 2024年01月19日 | 0.0394 | 6.72% **** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2024年01月18日 | 2024年01月19日 | 0.0609 | 6.73% **** | 0% | 100% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2024年01月18日 | 2024年01月19日 | 0.0601 | 6.73% **** | 0% | 100% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2024年01月18日 | 2024年01月19日 | 0.057 | 6.73% **** | 0% | 100% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2023年12月14日 | 2023年12月15日 | 0.0395 | 6.70%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年12月14日 | 2023年12月15日 | 0.0611 | 6.70%**** | 0% | 100% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2023年12月14日 | 2023年12月15日 | 0.0601 | 6.70%**** | 0% | 100% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2023年12月14日 | 2023年12月15日 | 0.0572 | 6.70%**** | 0% | 100% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2023年11月17日 | 2023年11月20日 | 0.0386 | 6.68%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年11月17日 | 2023年11月20日 | 0.0598 | 6.68%**** | 0% | 100% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2023年11月17日 | 2023年11月20日 | 0.0588 | 6.69%**** | 0% | 100% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2023年11月17日 | 2023年11月20日 | 0.0559 | 6.68%**** | 0% | 100% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2023年10月17日 | 2023年10月18日 | 0.0389 | 6.74%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年10月17日 | 2023年10月18日 | 0.06 | 6.74%**** | 0% | 100% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2023年10月17日 | 2023年10月18日 | 0.0592 | 6.74%**** | 0% | 100% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2023年10月17日 | 2023年10月18日 | 0.0561 | 6.74%**** | 0% | 100% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2023年09月18日 | 2023年09月19日 | 0.04 | 6.71%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年09月18日 | 2023年09月19日 | 0.0618 | 6.72%**** | 0% | 100% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2023年09月18日 | 2023年09月19日 | 0.0608 | 6.71%**** | 0% | 100% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2023年09月18日 | 2023年09月19日 | 0.0577 | 6.71%**** | 0% | 100% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2023年08月18日 | 2023年08月21日 | 0.04 | 6.72%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年08月18日 | 2023年08月21日 | 0.0616 | 6.72%**** | 0% | 100% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2023年08月18日 | 2023年08月21日 | 0.0607 | 6.71%**** | 0% | 100% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2023年08月18日 | 2023年08月21日 | 0.0576 | 6.72%**** | 0% | 100% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2023年07月18日 | 2023年07月19日 | 0.0411 | 6.72%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年07月18日 | 2023年07月19日 | 0.0635 | 6.71%**** | 0% | 100% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2023年07月18日 | 2023年07月19日 | 0.0624 | 6.72%**** | 0% | 100% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2023年07月18日 | 2023年07月19日 | 0.0593 | 6.71%**** | 0% | 100% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2023年06月16日 | 2023年06月19日 | 0.0419 | 6.73%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年06月16日 | 2023年06月19日 | 0.0647 | 6.73%**** | 0% | 100% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2023年06月16日 | 2023年06月19日 | 0.0636 | 6.73%**** | 0% | 100% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2023年06月16日 | 2023年06月19日 | 0.0603 | 6.72%**** | 0% | 100% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2023年05月17日 | 2023年05月18日 | 0.0418 | 6.73%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年05月17日 | 2023年05月18日 | 0.0645 | 6.74%**** | 0% | 100% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2023年05月17日 | 2023年05月18日 | 0.0634 | 6.73%**** | 0% | 100% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2023年05月17日 | 2023年05月18日 | 0.0601 | 6.73%**** | 0% | 100% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2023年04月17日 | 2023年04月18日 | 0.0435 | 6.72%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年04月17日 | 2023年04月18日 | 0.0669 | 6.72%**** | 0% | 100% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2023年04月17日 | 2023年04月18日 | 0.066 | 6.72%**** | 0% | 100% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2023年04月17日 | 2023年04月18日 | 0.0624 | 6.73%**** | 0% | 100% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2023年03月20日 | 2023年03月21日 | 0.0438 | 6.71%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年03月20日 | 2023年03月21日 | 0.0674 | 6.71%**** | 100% | 0% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2023年03月20日 | 2023年03月21日 | 0.0664 | 6.71%**** | 30.12% | 69.88% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2023年03月20日 | 2023年03月21日 | 0.0628 | 6.71%**** | 31.85% | 68.15% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2023年02月15日 | 2023年02月16日 | 0.0448 | 6.71%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年02月15日 | 2023年02月16日 | 0.0689 | 6.71%**** | 100% | 0% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2023年02月15日 | 2023年02月16日 | 0.0678 | 6.71%**** | 100% | 0% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2023年02月15日 | 2023年02月16日 | 0.0641 | 6.71%**** | 100% | 0% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2023年01月13日 | 2023年01月16日 | 0.045 | 6.72%**** | 100% | 0% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2023年01月13日 | 2023年01月16日 | 0.0695 | 6.71%**** | 100% | 0% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2023年01月13日 | 2023年01月16日 | 0.068 | 6.70%**** | 100% | 0% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2023年01月13日 | 2023年01月16日 | 0.0646 | 6.70%**** | 100% | 0% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2022年12月15日 | 2022年12月16日 | 0.0438 | 6.71%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年12月15日 | 2022年12月16日 | 0.068 | 6.71%**** | 0% | 100% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2022年12月15日 | 2022年12月16日 | 0.0663 | 6.71%**** | 0% | 100% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2022年12月15日 | 2022年12月16日 | 0.0633 | 6.72%**** | 0% | 100% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2022年11月17日 | 2022年11月18日 | 0.0422 | 6.72%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年11月17日 | 2022年11月18日 | 0.0651 | 6.72%**** | 0% | 100% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2022年11月17日 | 2022年11月18日 | 0.0638 | 6.72%**** | 0% | 100% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2022年11月17日 | 2022年11月18日 | 0.0605 | 6.71%**** | 0% | 100% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2022年10月18日 | 2022年10月19日 | 0.0426 | 6.73%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年10月18日 | 2022年10月19日 | 0.0655 | 6.73%**** | 0% | 100% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2022年10月18日 | 2022年10月19日 | 0.0644 | 6.73%**** | 0% | 100% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2022年10月18日 | 2022年10月19日 | 0.0609 | 6.73%**** | 0% | 100% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2022年09月19日 | 2022年09月20日 | 0.0449 | 6.71%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年09月19日 | 2022年09月20日 | 0.0691 | 6.72%**** | 0% | 100% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2022年09月19日 | 2022年09月20日 | 0.0679 | 6.72%**** | 0% | 100% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2022年09月19日 | 2022年09月20日 | 0.0641 | 6.71%**** | 0% | 100% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2022年08月18日 | 2022年08月19日 | 0.0449 | 6.70%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年08月18日 | 2022年08月19日 | 0.0691 | 6.70%**** | 0% | 100% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2022年08月18日 | 2022年08月19日 | 0.0678 | 6.70%**** | 0% | 100% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2022年08月18日 | 2022年08月19日 | 0.0641 | 6.70%**** | 0% | 100% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2022年07月18日 | 2022年07月19日 | 0.0441 | 6.74%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年07月18日 | 2022年07月19日 | 0.0678 | 6.74%**** | 0% | 100% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2022年07月18日 | 2022年07月19日 | 0.0666 | 6.74%**** | 0% | 100% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2022年07月18日 | 2022年07月19日 | 0.0629 | 6.74%**** | 0% | 100% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2022年06月17日 | 2022年06月20日 | 0.0459 | 6.71%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年06月17日 | 2022年06月20日 | 0.0706 | 6.71%**** | 0% | 100% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2022年06月17日 | 2022年06月20日 | 0.0693 | 6.71%**** | 0% | 100% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2022年06月17日 | 2022年06月20日 | 0.0655 | 6.71%**** | 0% | 100% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2022年05月18日 | 2022年05月19日 | 0.0468 | 6.71%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年05月18日 | 2022年05月19日 | 0.0719 | 6.70%**** | 0% | 100% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2022年05月18日 | 2022年05月19日 | 0.0705 | 6.71%**** | 0% | 100% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2022年05月18日 | 2022年05月19日 | 0.0667 | 6.71%**** | 0% | 100% |
A类派息港币基金单位 | HKD | 2022年04月14日 | 2022年04月19日 | 0.048 | 6.72%**** | 0% | 100% |
A类派息美元基金单位 | USD | 2022年04月14日 | 2022年04月19日 | 0.0739 | 6.72%**** | 0% | 100% |
I类派息港币基金单位 | HKD | 2022年04月14日 | 2022年04月19日 | 0.0724 | 6.73%**** | 0% | 100% |
I类派息美元基金单位 | USD | 2022年04月14日 | 2022年04月19日 | 0.0685 | 6.73%**** | 0% | 100% |
